|
TUTORIALES |
. | RAÍZ:
La raíz cuadrada de "B" es un número "A" tal que B = A x A. (Si B es real y positivo, entonces existen dos raices, + A y - A). La raíz cúbica de "D" es un número "C" tal que D = C x C x C. |
. | . | ||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | ||
| . |
|
. | . | |||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | ||||
| . | . | . | . | . | . | |
|
Home | Site Map |
Suggest a link |
Send Comments |
Disclaimer |
PrivacyPolicy | Links
|
Help |
Copyright
2000 - wgonz @ email.com - All Rights
Reserved
.