| << anterior | answermath HOME | answermath en Español | Loan Calculator | SIGUIENTE >> | ||||||||
| Tutoriales de Inteligencia artificial: ▫ Redes Neuronales ▫ Lógica Fuzzy ▫ Minería de Datos ▫ Algoritmos Genéticos | Artificial Intelligence Tutorials: ▫ Data Mining ▫ Neural Networks ▫ Fuzzy Logic ▫ Genetic Algorithms | |||||||||||
| Tips cálculo mental: ▫ Suma ▫ Resta ▫ Multiplicación ▫ División ▫ Seno ▫ Coseno ▫ Tangente | Mental math Tips: Addition ▫ Subtraction ▫ Multiplication ▫ Division ▫ Sine ▫ Cosine ▫ Tangent | |||||||||||
| DEFUZZYFICACIÓN (Defuzzyfication): Despues de computar las reglas fuzzy y evaluar las variables fuzzy, necesitaremos transladar estos valores nuevamente hacia el mundo real. Requeriremos entonces de una función de membresía (membership functions) para cada una de las variables de salida, tal como se muestra en la Fig. 2. | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Asumamos los siguientes valores: DECREASE=0.2 SUSTAIN=0.8 INCREASE=0.5 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Home | Suggest a link | Send Comments | Disclaimer | PrivacyPolicy | Links | Help |
Copyright 2000 - wgonz @ email.com - All Rights Reserved